<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.lacoctelera.com/stylesheets/atom.css" type="text/css"?>
<feed version="0.3" 
xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>
	<title>nash</title>
	<tagline type="text/html" mode="escaped"></tagline>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://nash.lacoctelera.net"/>
	<modified>2005-12-06T01:21:56+00:00</modified>
	<info type="application/xhtml+xml" mode="xml">
		<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
			This is an Atom syndication feed. It is intended to be viewed in a news aggregator or syndicated to another site.  Please visit the <a href="http://intertwingly.net/wiki/pie/">Atom Project</a> for more information.
		</div>
	</info>	
	<dc:subject>Motor</dc:subject>
	
	<generator url="http://www.the-shaker.com" version="v0.1">the-shaker: that blog/flickr/multimedia-aggregator kind of thing</generator>
	<entry>
		<author>
			<name>nash</name>
			<logo>/imag/ed/mujer65x65.png</logo>
		</author>
		<id>http://nash.lacoctelera.net/posts/view/90922</id>
		<title>sin título</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://nash.lacoctelera.net/posts/view/90922" />
		<issued>2005-12-06T01:21:56+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:46:31+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.lacoctelera.com/myfiles/nash/images.jpg&quot; width=&quot;80&quot; height=&quot;103&quot; class=&quot;imgizqda&quot; /&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>nash</name>
			<logo>/imag/ed/mujer65x65.png</logo>
		</author>
		<id>http://nash.lacoctelera.net/post/2005/12/06/algunas-fotitos-que-voten-verdaderas-o-falsas</id>
		<title>algunas fotitos para que voten, verdaderas o falsas</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://nash.lacoctelera.net/post/2005/12/06/algunas-fotitos-que-voten-verdaderas-o-falsas" />
		<issued>2005-12-06T01:20:20+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:46:31+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.lacoctelera.com/myfiles/nash/ovnis_foto16.gif&quot; width=&quot;80&quot; height=&quot;80&quot; class=&quot;imgdcha&quot; /&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>nash</name>
			<logo>/imag/ed/mujer65x65.png</logo>
		</author>
		<id>http://nash.lacoctelera.net/post/2005/12/06/centro-espacial-frances-crea-comite-estudiar-ovnis</id>
		<title>Centro espacial francés crea un comité para estudiar los ovnis</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://nash.lacoctelera.net/post/2005/12/06/centro-espacial-frances-crea-comite-estudiar-ovnis" />
		<issued>2005-12-06T01:18:08+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:46:31+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;París.- El Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES) anunció hoy que va a poner en marcha un ''comité'' que se encargará de estudiar lo que en términos técnicos se llaman ''Fenómenos Aeroespaciales No Identificados'', y que más popularmente se conocen como ovnis. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;El director de comunicación del CNES, Arnaud Benedetti, explicó en una entrevista al canal de televisión ''France 3'' que el comité de pilotaje estará presidido por una personalidad exterior a la organización, indicó EFE.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Benedetti también señaló que de él formarán parte representantes de organismos públicos como los meteorológicos (Météo France), el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS), la Dirección General de la Aviación Civil, así como ''un cierto número de científicos''. &lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>nash</name>
			<logo>/imag/ed/mujer65x65.png</logo>
		</author>
		<id>http://nash.lacoctelera.net/post/2005/12/06/en-profundidades-marte-yace-gigantesco-oceano</id>
		<title>En las profundidades de Marte yace un gigantesco océano</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://nash.lacoctelera.net/post/2005/12/06/en-profundidades-marte-yace-gigantesco-oceano" />
		<issued>2005-12-06T01:17:39+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:46:31+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Las imágenes, tomadas por una sonda espacial, muestran un mar formado por bloques de hielo de unos 800 km de largo.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Un gigantesco océano helado, compuesto por multitud de bloques de hielo, yace bajo la superficie del planeta Marte en la región de Elysium, muy cerca del ecuador del planeta rojo.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Las imágenes tomadas por la sonda Mars Express han permitido a diversos científicos europeos encontrar la primera gran masa de agua en el planeta que no está en los casquetes polares...&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>nash</name>
			<logo>/imag/ed/mujer65x65.png</logo>
		</author>
		<id>http://nash.lacoctelera.net/post/2005/12/06/extranas-huellas-el-cerro-parapente-</id>
		<title>Extrañas huellas en el cerro &quot;parapente&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://nash.lacoctelera.net/post/2005/12/06/extranas-huellas-el-cerro-parapente-" />
		<issued>2005-12-06T01:16:45+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:46:31+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Se trata de un círculo de un diámetro de 4.25 metros en cuyo centro existe un romboide con trazos inexplicables.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Una extraña huella cilíndrica de 4.25 metros de diámetro aproximadamente, descubrió ayer en la cúspide de uno de los cerros adyacentes al San Bernardo. El es conocido porque sirve de límite Oeste del autódromo &quot;Martín Miguel de Güemes&quot; y en virtud de que era utilizado habitualmente como plataforma de lanzamiento por los que practican vuelo en parapente. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;El cerro tiene aproximadamente 1200 metros de altura y carece caminos para el acceso de vehículos, ya que el que había construido hace años una asociación de aladeltistas, se encuentra abandonado...&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>nash</name>
			<logo>/imag/ed/mujer65x65.png</logo>
		</author>
		<id>http://nash.lacoctelera.net/post/2005/12/06/fotografian-presunto-ovni-el-volcan-osorno</id>
		<title>FOTOGRAFIAN PRESUNTO OVNI EN EL VOLCAN OSORNO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://nash.lacoctelera.net/post/2005/12/06/fotografian-presunto-ovni-el-volcan-osorno" />
		<issued>2005-12-06T01:16:16+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:46:31+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Un misterioso objeto con forma de puro fue fotografiado en las cercanías del volcán Osorno, pobladores dicen que este tipo de fenómenos es común en la zona.&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>nash</name>
			<logo>/imag/ed/mujer65x65.png</logo>
		</author>
		<id>http://nash.lacoctelera.net/post/2005/12/06/la-nasa-habria-encontrado-pistas-vida-extraterrestre-en</id>
		<title>La NASA Habría encontrado pistas de vida Extraterrestre en México</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://nash.lacoctelera.net/post/2005/12/06/la-nasa-habria-encontrado-pistas-vida-extraterrestre-en" />
		<issued>2005-12-06T01:15:44+00:00</issued>
		<updated>2009-07-14T13:39:54+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Investigadores de la Agencia Espacial Norteamericana habrían descubierto en un grupo de pozas en el desierto de Chihuahua, México, posibles pistas de vida ET. (Terra.cl)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;MÉXICO, mayo 4, 2005.- Con misteriosas aguas color cobalto y formaciones que asemejan corales, las Cuatro Ciénagas, un grupo de pozas enclavado en el desierto de Chihuahua, en el norte de México, siempre ha parecido de otro mundo. Ahora, investigadores de la agencia espacial estadounidense NASA dicen que unas bacterias primitivas calcificadas ocultas en sus aguas podrían dar importantes pistas para su búsqueda de vida extraterrestre.&lt;br /&gt;
La red de 170 pozas ubicadas alrededor del pueblo de Cuatro Ciénegas ha intrigado durante décadas a biólogos que estudian la evolución, porque las especies de peces, caracoles y tortugas que ahí habitan rivalizan con las de las Islas Galápagos por su singularidad.
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>nash</name>
			<logo>/imag/ed/mujer65x65.png</logo>
		</author>
		<id>http://nash.lacoctelera.net/post/2005/12/06/mexico-cuna-avistamientos-ovni</id>
		<title>México: Cuna de avistamientos ovni</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://nash.lacoctelera.net/post/2005/12/06/mexico-cuna-avistamientos-ovni" />
		<issued>2005-12-06T01:15:00+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:46:31+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Al hablar de OVNIS inmediatamente se nos viene a la mente la gran oleada de avistamientos que comenzó hacia el año 1991, coincidiendo con un gran eclipse de Sol y con el cumplimiento de una profecía Maya que hablaba del regreso de los hijos de las estrellas.&lt;br /&gt;
Medios de comunicación aztecas reportaron gran cantidad de apariciones de luces y objetos metálicos en los cielos a pleno día, incluso los noticiarios transmitían en directo a un atónito público la manifestación de extraños bólidos que no tenían mayor explicación racional. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Para esa época de los años 90' surgieron instituciones de investigación ufológica, así como programas de televisión que marcaron un hito en cuanto a su audiencia. Uno de ellos fue el del investigador Jaime Maussan y &quot;Los vigilantes&quot;. &lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>nash</name>
			<logo>/imag/ed/mujer65x65.png</logo>
		</author>
		<id>http://nash.lacoctelera.net/post/2005/12/06/area-51</id>
		<title>Area 51</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://nash.lacoctelera.net/post/2005/12/06/area-51" />
		<issued>2005-12-06T01:01:01+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:46:31+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Son cientos los ufólogos que afirman que en el area 51 , una base militar americana ultrasecreta guardada por fuerzas de elite del ejercito , se hayan los restos del crashdown de Roswell , es decir , una nave y dos alienígenas . A pesar de que esta es la teoria más pensada de los ufólogos , estos últimos no descartan que en esta base se intercambie tecnología y ciencia con nuestros &quot;invitados&quot; . Han sido miles los curiosos que han querido fotografiar esta base y han sido interceptados y condenados a altísimas multas y hasta años de prisión . No obstante , la base ha sido construida con los fondos de los impuestos y de los casinos de Las Vegas , por lo tanto los ciudadanos tienen derecho a saber lo que ocurre ahí dentro . El gobierno no ha respondido a ninguna de las peticiones de levantar la prohibición a esta base .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;DESCRIPCIÓN&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;El Area 51 está guardada por fuerzas de elite del ejército , helicópteros de combate y aviones de caza . Por tierra está protegida por micrófonos de alta sensibilidad , cámaras de video y detectores de movimiento . En caso de que alguien se infiltrara dentro de los límites de la base , un equipo de soldados fuertemente armados aparecen en un jeep blanco ( Con ordenes de disparar a matar ) y lo interceptan , si no lo hacen antes los legendarios helicópteros negros de combate que se presentan cada vez que hay un caso de ufólogia . El perímetro de la base es de aproximadamente 1.000 km . No hay vallas , la única manera de saber cuando te acercas a la base , son unos carteles que dicen &quot;NO TREPASSING BEYOND THIS POINT : U.S. GOVENEMENT RESEARCH FACILITY&quot; . Otros carteles prohiben la fotografía o incluso amenazan con peligro de muerte . &lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>nash</name>
			<logo>/imag/ed/mujer65x65.png</logo>
		</author>
		<id>http://nash.lacoctelera.net/post/2005/12/06/ovnis-formacion-son-detectados-sobre-orfanatorio-en</id>
		<title>OVNIS EN FORMACIÓN SON DETECTADOS SOBRE UN ORFANATORIO EN MALASIA</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://nash.lacoctelera.net/post/2005/12/06/ovnis-formacion-son-detectados-sobre-orfanatorio-en" />
		<issued>2005-12-06T01:00:06+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:46:31+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;EL 23 DE JUNIO DEL 2001, EL SEÑOR ISMAIL BIDIN, SU ESPOSA Y UN GRUPO DE NIÑOS DE UN ORFANATORIO PUDIERON OBSERVAR LAS EVOLUCIONES DE SEIS OVNIS ANARANJADOS SOBRE LOS CIELOS DE LA LOCALIDAD DE GOPENG, EN KUALA LUMPUR, MALASIA... SEGÚN LOS REPORTES, 38 NIÑOS PUDIERON OBSERVAR LOS OVNIS DURANTE DIEZ MINUTOS, AL IGUAL QUE SUS MAESTROS RELIGIOSOS Y OTROS VECINOS DE LA ZONA... SIN EMBARGO, UN PORTAVOZ DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE KUALA LUMPUR EN SEPANG, INFORMÓ QUE NINGÚN OBJETO EXTRAÑO FUE DETECTADO POR LOS RADARES EN LA ZONA...&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
</feed>
